| Primo Anno | |
|---|---|
| Insegnamenti | CFU |
| Sociologia generale e dei fenomeni politici | 12 |
| Diritto Privato | 6 |
| Informatica | 6 |
| Politica economica e Scienza delle finanze | 12 |
| Economia aziendale | 6 |
| Diritto Pubblico | 6 |
| Totale | 48 |
| Secondo Anno | |
|---|---|
| Insegnamenti | CFU |
| Scienze politiche | 10 |
| Diritto amministrativo, dei servizi pubblici e delle infrastrutture | 12 |
| Sociologia dei processi economici e del lavoro | 10 |
| Organizzazione aziendale | 6 |
| Diritto dell'unione europea | 6 |
| Psicologia del lavoro e delle organizzazioni | 10 |
| Totale | 54 |
| Terzo Anno | |
|---|---|
| Insegnamenti | CFU |
| Filosofia politica | 6 |
| Diritto del lavoro | 6 |
| Psicologia sociale | 6 |
| Lingua inglese | 8 |
| Economia e gestione delle imprese | 6 |
| Sociologia dei processi culturali e comunicativi | 8 |
| Fondamenti di spagnolo | 6 |
| Totale | 46 |
| Esami a scelta dello studente | |
|---|---|
| Insegnamenti | CFU |
| Diritto privato comparato | 6 |
| Diritto bancario italiano e comparato | 6 |
| Diritto Penale | 6 |
| Diritto penale della Pubblica Amministrazione e responsabilità degli Enti | 6 |
| Diritto privato della robotica e dell'intelligenza artificiale | 6 |
| Tecniche di progettazione europea | 6 |
| Sicurezza aziendale | 6 |
| Fondamenti di economia e marketing | 6 |
| Totale | 12 |
| Tirocinio | |
|---|---|
| Insegnamenti | CFU |
| Tirocinio | |
| Totale | 12 |
| Prova finale | 8 |
|---|
| Primo Anno | |
|---|---|
| Insegnamenti | CFU |
| Sociologia generale e dello sport | 12 |
| Diritto privato dello sport | 6 |
| Informatica per lo sport | 6 |
| Politica economica e modelli parametrici di valutazione applicati allo sport | 12 |
| Economia aziendale | 6 |
| Giustizia sportiva e giurisdizione statale | 6 |
| Totale | 48 |
| Secondo Anno | |
|---|---|
| Insegnamenti | CFU |
| Storia delle istituzioni sportive | 10 |
| Diritto amministrativo | 12 |
| Sociologia delle organizzazioni sportive | 10 |
| Organizzazione dei servizi per lo sport | 6 |
| Legislazione sportiva dell'UE | 6 |
| Psicologia del lavoro e dell'organizzazione | 10 |
| Totale | 54 |
| Terzo Anno | |
|---|---|
| Insegnamenti | CFU |
| Lingua inglese | 8 |
| Management e strategie dell'impresa sportiva | 6 |
| Media, comunicazione e sport | 8 |
| Fondamenti di spagnolo | 6 |
| Filosofia ed etica dello sport | 6 |
| Diritto del Lavoro | 6 |
| Psicologia dello sport e mental coaching | 6 |
| Totale | 46 |
| Esami a scelta dello studente | |
|---|---|
| Insegnamenti | CFU |
| Diritto privato comparato | 6 |
| Diritto bancario italiano e comparato | 6 |
| Diritto Penale | 6 |
| Diritto penale della Pubblica Amministrazione e responsabilità degli Enti | 6 |
| Tecniche di progettazione europea | 6 |
| Diritto privato della robotica e dell'intelligenza artificiale | 6 |
| Sicurezza aziendale | 6 |
| Fondamenti di economia e marketing | 6 |
| Totale | 12 |
| Tirocinio | 12 |
|---|
| Prova finale | 8 |
|---|
| Primo Anno | |
|---|---|
| Insegnamenti | CFU |
| Sociologia generale e Sanitaria | 12 |
| Fondamenti di diritto privato sanitario | 6 |
| Informatica medica | 6 |
| Politica economica sanitaria e modelli parametrici di valutazione | 12 |
| Economia aziendale e bilancio | 6 |
| Fondamenti di diritto pubblico in sanità | 6 |
| Totale | 48 |
| Terzo Anno | |
|---|---|
| Insegnamenti | CFU |
| Lingua Inglese | 8 |
| Economia e gestione delle imprese sanitarie | 6 |
| Welfare e politiche sociali | 8 |
| Fondamenti di spagnolo | 6 |
| Etica Sanitaria | 6 |
| Diritto del Lavoro | 6 |
| Psicologia delle interazioni sociali nei team sanitari | 6 |
| Totale | 46 |
| Esami a scelta dello studente | |
|---|---|
| Insegnamenti | CFU |
| Diritto privato comparato | 6 |
| Diritto Penale | 6 |
| Diritto penale della Pubblica Amministrazione e responsabilità degli Enti | 6 |
| Diritto privato della robotica e dell'intelligenza artificiale | 6 |
| Tecniche di progettazione europea | 6 |
| Sicurezza aziendale | 6 |
| Fondamenti di economia e marketing | 6 |
| Totale | 12 |
| Tirocinio | 12 |
|---|
| Prova finale | 8 |
|---|
| Primo Anno | |
|---|---|
| Insegnamenti | CFU |
| Economia aziendale nel calcio | 8 |
| Football & digital Technology | 6 |
| Sociologia generale e dello sport | 12 |
| Diritto privato dello sport | 6 |
| Diritto amministrativo | 12 |
| Politiche economiche nel calcio | 6 |
| Totale | 50 |
| Secondo Anno | |
|---|---|
| Insegnamenti | CFU |
| Football governance & Public Policies | 10 |
| Sociologia delle organizzazioni nel calcio | 10 |
| Legislazione sportiva nell'UE | 6 |
| Giustizia Sportiva e giurisdizione statale | 6 |
| Organizzazione delle aziende calcistiche | 8 |
| Economia e gestione degli impianti sportivi | 10 |
| Totale | 50 |
| Terzo Anno | |
|---|---|
| Insegnamenti | CFU |
| Diritto del lavoro | 6 |
| Media comunicazione e sport | 8 |
| Lingua inglese | 8 |
| Management delle società di calcio | 8 |
| Psicologia dello sport | 6 |
| Filosofia etica dello sport | 6 |
| Fondamenti di spagnolo | 6 |
| Totale | 48 |
| Esami a scelta dello studente | 12 |
|---|
| Tirocinio | 12 |
|---|
| Prova finale | 8 |
|---|